Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Überschrift1|Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen}} | {{Überschrift1|Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen}} | ||
− | + | {{Überschrift3|[[I. Einleitung]]}} | |
− | + | {{Überschrift3|[[II. Herausforderungen und Chancen]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[1. Hohes Wachstum des Güterumschlags in den Häfen]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[2. Potenziale der europäischen Häfen]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[3. Föderale Zuständigkeiten]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[4. Steigende Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[5. Neue Anforderungen hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutz]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[6. Steigende Sicherheitsanforderungen]]}} | |
− | + | {{Überschrift3|[[III. Ziele des Nationalen Hafenkonzeptes]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten fördern und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[3. Ausbildung und Beschäftigung sichern und stärken]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[4. Umwelt- und Klimaschutz nachhaltig fördern]]}} | |
− | + | :{{Überschrift4|[[5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]]}} | |
+ | {{Überschrift3|[[IV. Maßnahmen]]}} | ||
+ | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen|1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[1.1 Seewärtige Zufahrten ausbauen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[1.2 Dem gezielten Ausbau von Hinterlandanbindungen Vorrang vor volkswirtschaftlich weniger rentablen Projekten einräumen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[1.3 Wasser- und landseitige Anbindung der Binnenhäfen verbessern]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[1.4 Förderung der Gleisanschlüsse optimieren]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[1.5 Grenzüberschreitende Verkehre optimieren]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[1.6 Durch Kombinierten Verkehr die Verlagerung von Straßengüterverkehr auf die umweltfreundlichen Verkehrsträger Wasserstraße und Schiene unterstützen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[1.7 Hafeninfrastrukturen verbessern, Suprastrukturen modernisieren und erweitern]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[1.8 Engpässe bei der Abfertigung von Binnenschiffen in den Seehäfen beseitigen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[1.9 Hafenpolitik des Bundes strategischer ausrichten]]}} | ||
+ | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern|2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.1 Faire und einheitliche internationale Wettbewerbsbedingungen erwirken]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.2 Harmonisierungsdefizite auf EU-Ebene unter Ausnutzung nationaler Handlungsspielräume beseitigen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.3 Schrankenlosen Europäischen Seeverkehrsraum schaffen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.4 Energiebesteuerung für die Umschlagunternehmen vereinheitlichen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.5 Optimierung und Flexibilisierung der Zollverfahren]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.6 Bürokratische Hindernisse für die Binnenschifffahrt abbauen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.7 Vermarktung des Seehafenstandortes Deutschland intensivieren]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.8 Binnenschifffahrtsabgaben aus Wettbewerbssicht überprüfen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.9 Kooperationen von Hafenstandorten und –unternehmen unterstützen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.10 Auf neue Anforderungen der Industrie reagieren und Logistikketten optimieren]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[2.11 Marktausrichtung der Binnenhäfen verbessern]]}} | ||
+ | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 3. Ausbildung und Beschäftigung sichern und stärken|3. Ausbildung und Beschäftigung sichern und stärken]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[3.1 Aus- und Weiterbildungsinitiative für den maritimen Cluster starten]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[3.2 Programme zur Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen fortführen]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[3.3 Zusammenarbeit zwischen See- und Binnenhäfen bei der Ausbildung fördern]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[3.4 Arbeitsbedingungen der Hafenbeschäftigten verbessern und Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gewährleisten]]}} | ||
+ | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 4. Umwelt- und Klimaschutz fördern|4. Umwelt- und Klimaschutz fördern]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[4.1 Schadstoff- und Treibhausgasemissionen in den Häfen und auf den Wasserwegen reduzieren, Ökosysteme erhalten]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[4.2 Neue Antriebstechnologien und Kraftstoffe in der Schifffahrt fördern]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[4.3 Bevölkerung von Lärmemissionen des Güterverkehrs entlasten]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[4.4 Flächennutzung/-verbrauch in den Häfen optimieren]]}} | ||
+ | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 5. Sicherheit der Lieferketten optimieren|5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[5.1 Internationale einheitliche und verbindliche Standards zur Gefahrenabwehr fortentwickeln]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[5.2 Belastungen der Hafenwirtschaft durch Gefahrenabwehrmaßnahmen auf das unbedingt notwendige Maß beschränken]]}} | ||
+ | ::{{Überschrift5|[[5.3 Einheitliche Umsetzung der Gefahrenabwehrmaßnahmen in Deutschland gewährleisten]]}} | ||
+ | |||
+ | == Fussnoten == | ||
+ | *Quelle: [http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1067895/Entwurf-des-Nationalen-Hafenkonzepts.pdf http://www.bmvbs.de] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen]] |
Aktuelle Version vom 8. April 2009, 19:56 Uhr
19.02.2009 Entwurf
Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen
Fussnoten
- Quelle: http://www.bmvbs.de