Schienenverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Als Schienenverkehr werden alle Transportbewegungen die von Zügen oder Bahnen durchgeführt bezeichnet. Als Zug oder Bahn in diesem Sinne gelten alle spurgebun...“) |
K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Als Schienenverkehr werden alle Transportbewegungen die von Zügen oder Bahnen durchgeführt bezeichnet. | + | Als '''Schienenverkehr''' werden alle Transportbewegungen die von Zügen oder Bahnen durchgeführt bezeichnet. |
− | Als Zug oder Bahn in diesem Sinne gelten alle spurgebundenen Fahr- und Förderzeuge die durch Gleit- oder Führungsschienen gelenkt werden. Dabei spielt es keine Rolle ob sich das Fahrzeug auf oder unter der Schiene (Hängebahn) befindet.<ref>http://de.wikipedia.org/wiki/Schienenverkehr Wikipedia]</ref> | + | Als Zug oder Bahn in diesem Sinne gelten alle spurgebundenen Fahr- und Förderzeuge die durch Gleit- oder Führungsschienen gelenkt werden. Dabei spielt es keine Rolle ob sich das Fahrzeug auf oder unter der Schiene (Hängebahn) befindet.<ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Schienenverkehr Wikipedia]</ref> |
− | Im europäischen Schienenverkehr sind ca. 1 Million Menschen direkt beschäftigt, weitere 250.000 Arbeiten in Zulieferbranchen. Im Jahr 2005 wurden im europäischen Schienenverkehr ca. 95 Milliarden Euro Umsatz gemacht, dies entspricht einem Weltmarktanteil von ca. 60%.<ref>[http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/de_DE/-/EUR/ViewPDFFile-OpenPDFFile?FileName=KI6605410DED_002.pdf&SKU=KI6605410DED_PDF&CatalogueNumber=KI-66-05-410-DE-D bookshop.europa.eu] | + | Im europäischen Schienenverkehr sind ca. 1 Million Menschen direkt beschäftigt, weitere 250.000 Arbeiten in Zulieferbranchen. Im Jahr 2005 wurden im europäischen Schienenverkehr ca. 95 Milliarden Euro Umsatz gemacht, dies entspricht einem Weltmarktanteil von ca. 60%.<ref>[http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/de_DE/-/EUR/ViewPDFFile-OpenPDFFile?FileName=KI6605410DED_002.pdf&SKU=KI6605410DED_PDF&CatalogueNumber=KI-66-05-410-DE-D bookshop.europa.eu]</ref> |
== Fussnoten == | == Fussnoten == |
Aktuelle Version vom 2. März 2011, 19:35 Uhr
Als Schienenverkehr werden alle Transportbewegungen die von Zügen oder Bahnen durchgeführt bezeichnet.
Als Zug oder Bahn in diesem Sinne gelten alle spurgebundenen Fahr- und Förderzeuge die durch Gleit- oder Führungsschienen gelenkt werden. Dabei spielt es keine Rolle ob sich das Fahrzeug auf oder unter der Schiene (Hängebahn) befindet.[1]
Im europäischen Schienenverkehr sind ca. 1 Million Menschen direkt beschäftigt, weitere 250.000 Arbeiten in Zulieferbranchen. Im Jahr 2005 wurden im europäischen Schienenverkehr ca. 95 Milliarden Euro Umsatz gemacht, dies entspricht einem Weltmarktanteil von ca. 60%.[2]