Intralogistik: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Defintion == | == Defintion == | ||
'''Intralogistik''' ist die Organisation und Durchführung des [[Materialfluss|Material]]- und [[Informationsfluss]]es innerhalb eines [[Unternehmen]]s oder einer sonstigen Organisation. | '''Intralogistik''' ist die Organisation und Durchführung des [[Materialfluss|Material]]- und [[Informationsfluss]]es innerhalb eines [[Unternehmen]]s oder einer sonstigen Organisation. | ||
+ | |||
+ | Sie hat innerhalb einer Firma die gleichen Aufgaben wie die [[Logistik]] im Allgemeinen. | ||
== Branche == | == Branche == | ||
Durch den steigenden Kostendruck auf die Unternehmen wurde unter anderem die Intralogistik in das Visier der [[Rationalisierung]]smaßnahmen gerückt. Infolgedessen hat sich inzwischen eine ganze Branche entwickelt die komplette Lösungen für das Thema anbieten. Diese Lösungen umfassen das ganze Gebiet von der Konzeptionierung und Planung über die Herstellung, Installation und Inbetriebnahme der Systeme bis hin zur Wartung. | Durch den steigenden Kostendruck auf die Unternehmen wurde unter anderem die Intralogistik in das Visier der [[Rationalisierung]]smaßnahmen gerückt. Infolgedessen hat sich inzwischen eine ganze Branche entwickelt die komplette Lösungen für das Thema anbieten. Diese Lösungen umfassen das ganze Gebiet von der Konzeptionierung und Planung über die Herstellung, Installation und Inbetriebnahme der Systeme bis hin zur Wartung. | ||
− | Wie der VDMA meldet stieg der Umsatz deutscher Intralogistik-Hersteller 2007 gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent von 15,9 auf 18,6 Milliarden Euro. Ungefähr die 50% der in Deutschland hergestellten Intralogistik-Produkte werden | + | Wie der VDMA meldet stieg der [[Umsatz]] deutscher Intralogistik-Hersteller 2007 gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent von 15,9 auf 18,6 Milliarden Euro. Ungefähr die 50% der in Deutschland hergestellten Intralogistik-Produkte werden [[Export]]iert. Dabei sind die USA mit einem Volumen von 1,06 Milliarden Euro (+19 Prozent) das stärkste Abnehmerland. 2007 waren in der Branche ca. 95.000 Menschen beschäftigt. |
Quelle: [http://www.vdma.org/wps/portal/Home/de/Verband/VDMA_Presse/Pressemitteilungen/Foerd_A01_20080227_PKForum_Intralogistik?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Home/de/Verband/VDMA_Presse/Pressemitteilungen/Foerd_A01_20080227_PKForum_Intralogistik VDMA-Pressemitteilung] | Quelle: [http://www.vdma.org/wps/portal/Home/de/Verband/VDMA_Presse/Pressemitteilungen/Foerd_A01_20080227_PKForum_Intralogistik?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Home/de/Verband/VDMA_Presse/Pressemitteilungen/Foerd_A01_20080227_PKForum_Intralogistik VDMA-Pressemitteilung] |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2008, 13:15 Uhr
Defintion
Intralogistik ist die Organisation und Durchführung des Material- und Informationsflusses innerhalb eines Unternehmens oder einer sonstigen Organisation.
Sie hat innerhalb einer Firma die gleichen Aufgaben wie die Logistik im Allgemeinen.
Branche
Durch den steigenden Kostendruck auf die Unternehmen wurde unter anderem die Intralogistik in das Visier der Rationalisierungsmaßnahmen gerückt. Infolgedessen hat sich inzwischen eine ganze Branche entwickelt die komplette Lösungen für das Thema anbieten. Diese Lösungen umfassen das ganze Gebiet von der Konzeptionierung und Planung über die Herstellung, Installation und Inbetriebnahme der Systeme bis hin zur Wartung.
Wie der VDMA meldet stieg der Umsatz deutscher Intralogistik-Hersteller 2007 gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent von 15,9 auf 18,6 Milliarden Euro. Ungefähr die 50% der in Deutschland hergestellten Intralogistik-Produkte werden Exportiert. Dabei sind die USA mit einem Volumen von 1,06 Milliarden Euro (+19 Prozent) das stärkste Abnehmerland. 2007 waren in der Branche ca. 95.000 Menschen beschäftigt.
Quelle: VDMA-Pressemitteilung