Durchlaufregal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Beim '''Durchlaufregal''' (auch Durchschieberegal) werden [[Palette]]n, [[Karton]]s oder [[Lagereinheit]]en ([[Lagersichtkasten]], [[Transportbehälter]]) von der Rückseite des [[Regal]]s [[Einlagerung|eingelagert]] und auf der Vorderseite entnommen. Die [[Ware]] wird durch Rollen oder Walzen mit einem leichten Gefälle automatisch transportiert - Bei Entnahme rutscht die nächste Einheit nach. | Beim '''Durchlaufregal''' (auch Durchschieberegal) werden [[Palette]]n, [[Karton]]s oder [[Lagereinheit]]en ([[Lagersichtkasten]], [[Transportbehälter]]) von der Rückseite des [[Regal]]s [[Einlagerung|eingelagert]] und auf der Vorderseite entnommen. Die [[Ware]] wird durch Rollen oder Walzen mit einem leichten Gefälle automatisch transportiert - Bei Entnahme rutscht die nächste Einheit nach. | ||
− | Vorteil ist die bauartbedingte Einhaltung des [[FIFO]]-Prinzips | + | Ein großer Vorteil ist die bauartbedingte Einhaltung des [[FIFO]]-Prinzips. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Regal]][[Kategorie:Lagertechnik]] | [[Kategorie:Regal]][[Kategorie:Lagertechnik]] |
Version vom 20. März 2009, 19:24 Uhr
Beim Durchlaufregal (auch Durchschieberegal) werden Paletten, Kartons oder Lagereinheiten (Lagersichtkasten, Transportbehälter) von der Rückseite des Regals eingelagert und auf der Vorderseite entnommen. Die Ware wird durch Rollen oder Walzen mit einem leichten Gefälle automatisch transportiert - Bei Entnahme rutscht die nächste Einheit nach.
Ein großer Vorteil ist die bauartbedingte Einhaltung des FIFO-Prinzips.