IV. Maßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== IV. Maßnahmen == | == IV. Maßnahmen == | ||
Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Herauforderungen und Chancen identifiziert, vor denen die deutschen See- und Binnenhäfen und die damit zusammenhängenden Bereiche von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere aufgrund der zu erwartenden Zunahme des nationalen und internationalen Güterverkehrs stehen. Im folgenden Kapitel werden nunmehr die konkreten Maßnahmen beschrieben, um den Herausforderungen zu begegnen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Die Maßnahmen werden folgenden Handlungsfeldern zugeordnet: | Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Herauforderungen und Chancen identifiziert, vor denen die deutschen See- und Binnenhäfen und die damit zusammenhängenden Bereiche von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere aufgrund der zu erwartenden Zunahme des nationalen und internationalen Güterverkehrs stehen. Im folgenden Kapitel werden nunmehr die konkreten Maßnahmen beschrieben, um den Herausforderungen zu begegnen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Die Maßnahmen werden folgenden Handlungsfeldern zugeordnet: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:*[[IV. Maßnahmen 1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen|1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen]] | :*[[IV. Maßnahmen 1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen|1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen]] | ||
:*[[IV. Maßnahmen 2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern|2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern]] | :*[[IV. Maßnahmen 2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern|2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern]] | ||
Zeile 13: | Zeile 6: | ||
:*[[IV. Maßnahmen 4. Umwelt- und Klimaschutz fördern|4. Umwelt- und Klimaschutz fördern]] | :*[[IV. Maßnahmen 4. Umwelt- und Klimaschutz fördern|4. Umwelt- und Klimaschutz fördern]] | ||
:*[[IV. Maßnahmen 5. Sicherheit der Lieferketten optimieren|5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]] | :*[[IV. Maßnahmen 5. Sicherheit der Lieferketten optimieren|5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]] | ||
+ | Der Bund wird die ihn betreffenden Maßnahmen umsetzen. Der Bund erwartet von den Ländern und Kommunen, der Hafenwirtschaft und den Gewerkschaften, dass sie die an sie gerichteten im Hafenkonzept formulierten Erwartungen des Bundes ebenfalls durchführen. | ||
== Fussnoten == | == Fussnoten == |
Version vom 8. April 2009, 19:52 Uhr
IV. Maßnahmen
Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Herauforderungen und Chancen identifiziert, vor denen die deutschen See- und Binnenhäfen und die damit zusammenhängenden Bereiche von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere aufgrund der zu erwartenden Zunahme des nationalen und internationalen Güterverkehrs stehen. Im folgenden Kapitel werden nunmehr die konkreten Maßnahmen beschrieben, um den Herausforderungen zu begegnen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Die Maßnahmen werden folgenden Handlungsfeldern zugeordnet:
Der Bund wird die ihn betreffenden Maßnahmen umsetzen. Der Bund erwartet von den Ländern und Kommunen, der Hafenwirtschaft und den Gewerkschaften, dass sie die an sie gerichteten im Hafenkonzept formulierten Erwartungen des Bundes ebenfalls durchführen.
Fussnoten
- Quelle: http://www.bmvbs.de
5. Sicherheit der Lieferketten optimieren | Inhaltsverzeichnis | 1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen