Logistik Wiki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
K |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Förder- und Lagertechnik== | ==Förder- und Lagertechnik== | ||
− | * Lager- und | + | * [[Lager]]- und [[Fördersystem]]e |
− | * | + | * [[Lagerautomatisierung]] und [[Lagersteuerung]] |
− | * | + | * [[Kran]]e und [[Hebezeug]]e |
− | * Stetigförderer | + | * [[Stetigförderer]] |
− | * Aufzüge | + | * [[Aufzug|Aufzüge]] |
− | * | + | * [[Förderanlage]]n |
− | * | + | * [[Lagerzubehör]] |
− | |||
==Lager- und Betriebseinrichtungen== | ==Lager- und Betriebseinrichtungen== | ||
− | * | + | * [[Regal]]e, [[Regalanlage]]n |
− | * | + | * [[Regalbediengerät]]e |
− | * Kommissionieranlagen | + | * [[Kommissionieranlagen]] |
− | * | + | * [[Lagerhalle]]n |
− | * Hallenböden | + | * [[Hallenboden|Hallenböden]] |
− | * | + | * [[Klimatisierung]] |
− | + | * [[Hallentore]] | |
− | * Hallentore | + | * [[Reinigungsgerät]]e für Lager und Lagereinrichtungen |
− | * | + | * [[Lagersysteme]] |
− | + | * [[Kransysteme]] | |
+ | * [[Fördersysteme]] | ||
==Lager- und Produktionssteuerung / Robotics== | ==Lager- und Produktionssteuerung / Robotics== | ||
− | * | + | * [[Steuerungsanlage]]n und -systeme |
− | * Manufacturing Execution | + | * [[Manufacturing Execution System]] (MES) |
− | * | + | * [[Personaleinsatzplanung]] |
− | + | * [[ERP-System|ERP]]- und [[PPS-System]]e | |
− | * ERP- und PPS- | + | * [[Lagerplanung|Planung]] |
− | * Planung | + | * [[Lagertechnologie|Technologie]] |
− | * | ||
==Verpacken, Wiegen, Vermessen und Frankieren== | ==Verpacken, Wiegen, Vermessen und Frankieren== | ||
− | * Einweg- und | + | * [[Einwegverpackung|Einweg]]- und [[Mehrwegverpackung]]en |
− | * Behältermanagement | + | * [[Behältermanagement]] |
− | * Polstermittel und Kantenschutz | + | * [[Polstermittel]] und [[Kantenschutz]] |
− | * | + | * [[Packstoff]]e und [[Packmittel]] |
− | * | + | * [[Palette]]n |
− | * | + | * [[Verpackungsmaschine]]n |
− | * Palettier- | + | * [[Palettier-Maschine]]n |
* Schrumpf- und Stretchanlagen | * Schrumpf- und Stretchanlagen | ||
− | * | + | * [[Umreifung]]stechnik |
− | * | + | * [[Waage]]n und Dosiereinrichtungen |
− | * | + | * [[Vermessungsanlage]]n und -systeme |
− | * | + | * [[Frankiersystem]]e |
==Verladetechnik, Verladesysteme== | ==Verladetechnik, Verladesysteme== | ||
− | * | + | * [[Verladerampe]]n und -brücken |
− | * | + | * [[Hebebühne]]n, [[Hubtisch]]e, [[Anpassrampe]]n |
− | + | * Sicherheitstechnik für die [[Verladezone]] | |
− | + | * [[Ladungssicherung]] | |
− | * Sicherheitstechnik für die Verladezone | ||
− | * Ladungssicherung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Flurförderzeuge und Zubehör== | ==Flurförderzeuge und Zubehör== | ||
− | * Gabelstapler | + | * [[Gabelstapler]] |
− | * | + | * [[Staplerleitsystem]]e |
− | * | + | * [[Hubwagen]] |
− | * Fahrerlose Transportsysteme (FTS) | + | * [[Fahrerlose Transportsysteme]] (FTS) |
− | * | + | * [[Stapleranbaugerät]]e, Teile und Zubehör |
− | |||
==Informations- und Kommunikationstechnik== | ==Informations- und Kommunikationstechnik== | ||
− | * Supplier Relationship Management (SRM) | + | * [[Supplier Relationship Management]] (SRM) |
− | * Customer Relationship Management (CRM) | + | * [[Customer Relationship Management]] (CRM) |
− | * | + | * [[Warenverfolgung]]s- und [[Identifikationssystem]]e |
− | + | * [[Telekommunikation]] | |
− | * Telekommunikation | + | * [[Internetmarktplatz|Internetmarktplätze]] |
− | * Internetmarktplätze | + | * [[E-Commerce]] und [[E-Procurement]] |
− | * E-Commerce und E-Procurement | + | * [[Supply-Chain-Management]] |
− | * Supply-Chain- | + | * [[Fuhrparkmanagement]]systeme |
− | * | + | * [[Fahrzeugkommunikation]] |
− | * Fahrzeugkommunikation | ||
==Kommissioniersysteme== | ==Kommissioniersysteme== | ||
− | * | + | * [[Auftragskommisssionierung]] |
− | * Pick-by-Voice | + | * [[Pick-by-Voice]] |
− | * Pick-by-Light | + | * [[Pick-by-Light]] |
− | * Pick-by-Colour | + | * [[Pick-by-Colour]] |
− | * Pick-by-Scan | + | * [[Pick-by-Scan]] |
− | * Pick-by-Weight | + | * [[Pick-by-Weight]] |
− | * | + | * [[Pickliste]]n |
==Kennzeichnung und Identifikation== | ==Kennzeichnung und Identifikation== | ||
− | + | * Labelprint und [[Etikett]]ierung | |
− | * Labelprint und | + | * [[Auto-ID]] / [[RFID]] |
− | * Auto-ID / RFID | + | * [[Barcode]] |
− | * Barcode | + | * [[Transponder]]-Technologie |
− | * Transponder-Technologie | + | * [[Mobilität]] |
− | * Mobilität | + | * [[UMTS]] - [[GPRS]] - [[WLAN]] |
− | * UMTS-GPRS-WLAN | ||
− | |||
==Informationen über Software für Lagersysteme== | ==Informationen über Software für Lagersysteme== | ||
− | * Lagerverwaltungssoftware | + | * [[Lagerverwaltungssoftware]] |
− | * Lagersteuerungssysteme | + | * [[Lagersteuerungssysteme]] |
− | * Datenfunk | + | * [[Datenfunk]] |
− | * Hardware | + | * [[Hardware]] |
==Informationen über Software für Versand und Transport== | ==Informationen über Software für Versand und Transport== | ||
− | * Zollsoftware | + | * [[Zollsoftware]] |
− | * Tourenplanung | + | * [[Tourenplanung]] |
− | * Frachtkostenmanagement | + | * [[Frachtkostenmanagement]] |
− | * Speditionssoftware | + | * [[Speditionssoftware]] |
==Software für Bestandsmanagement, Inventur und Archivierung== | ==Software für Bestandsmanagement, Inventur und Archivierung== | ||
− | * | + | * [[Inventar]]isierung |
− | * Bestandsmanagement | + | * [[Bestandsmanagement]] |
− | * Controlling | + | * [[Controlling]] |
− | * Dokumentenmanagement | + | * [[Dokumentenmanagement]] |
− | * Archivierung | + | * [[Archivierung]] |
==Umwelttechnik, Recycling und Entsorgung== | ==Umwelttechnik, Recycling und Entsorgung== | ||
− | * Erneuerbare Energien | + | * [[Erneuerbare Energien]] |
− | * | + | * [[Abfallbebeseitigung]] |
− | * | + | * [[Abwasserreinigung]] |
− | * Verdichtungssysteme für Wertstoffe | + | * [[Verdichtungssystem für Wertstoffe|Verdichtungssysteme für Wertstoffe]] |
− | * | + | * [[Beschickungssystem]]e |
==Sicherheit== | ==Sicherheit== | ||
− | * Gebäude- und | + | * [[Gebäudesicherheit|Gebäude]]- und [[Geländesicherung]]en |
− | * Arbeitsschutz | + | * [[Arbeitsschutz]] |
− | * IT-Sicherheit | + | * [[IT-Sicherheit]] |
==Outsourcing-Partner== | ==Outsourcing-Partner== | ||
− | * Logistik-Dienstleister | + | * [[Logistik-Dienstleister]] |
− | * | + | * [[Lagerhalter]] |
− | * Kurier-, Express- und Paketdienstleister | + | * [[Kurier-, Express- und Paketdienstleister]] |
− | * Güterverteilzentren | + | * [[Güterverteilzentrum|Güterverteilzentren]] |
− | * | + | * [[Rechenzentrum|Rechenzentren]] (EDI/ASP) |
− | + | * [[Generalunternehmer]] | |
− | * Generalunternehmer | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Beratung, Planung und Ausführung== | ==Beratung, Planung und Ausführung== | ||
− | * | + | * [[Logistik-Standort]]e |
− | * | + | * [[Standortauswahl]] |
− | * | + | * [[Energieversorgung]] |
− | * Versicherung | + | * [[Logistik-Immobilien]] |
− | * | + | * [[Versicherung]]en |
+ | * [[Finanzierung]] | ||
==Behörden, Organisationen, Ausbildung und Medien== | ==Behörden, Organisationen, Ausbildung und Medien== | ||
− | * Fachverbände | + | * [[Fachverband|Fachverbände]] |
− | * | + | * [[Hochschule]]n und [[Universität]]en |
− | * | + | * [[Institut]]e |
− | * Medien | + | * [[Medien]] |
==Straßen-, Eisenbahn und Seetransport== | ==Straßen-, Eisenbahn und Seetransport== | ||
− | * | + | * [[Fahrzeug]]e |
− | * Routenplanung | + | * [[Routenplanung]] |
− | * | + | * [[Gesetz]]e und [[Vorschrift]]en |
− | * | + | * [[Umschlagterminal]]s |
==Gefahrgut== | ==Gefahrgut== | ||
− | * | + | * [[Gesetz]]e und [[Vorschrift]]en |
− | * Kennzeichnung und Verpackung | + | * [[Kennzeichnung]] und [[Verpackung]] |
− | * Handling und Lagerung | + | * [[Handling]] und [[Lagerung]] |
+ | * [[Klimatisisierung]] |
Version vom 2. Mai 2008, 11:07 Uhr
In diesem Logistik Wiki findet sich alles rund um das Thema Lager und Logistik.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Förder- und Lagertechnik
- 2 Lager- und Betriebseinrichtungen
- 3 Lager- und Produktionssteuerung / Robotics
- 4 Verpacken, Wiegen, Vermessen und Frankieren
- 5 Verladetechnik, Verladesysteme
- 6 Flurförderzeuge und Zubehör
- 7 Informations- und Kommunikationstechnik
- 8 Kommissioniersysteme
- 9 Kennzeichnung und Identifikation
- 10 Informationen über Software für Lagersysteme
- 11 Informationen über Software für Versand und Transport
- 12 Software für Bestandsmanagement, Inventur und Archivierung
- 13 Umwelttechnik, Recycling und Entsorgung
- 14 Sicherheit
- 15 Outsourcing-Partner
- 16 Beratung, Planung und Ausführung
- 17 Behörden, Organisationen, Ausbildung und Medien
- 18 Straßen-, Eisenbahn und Seetransport
- 19 Gefahrgut
Förder- und Lagertechnik
- Lager- und Fördersysteme
- Lagerautomatisierung und Lagersteuerung
- Krane und Hebezeuge
- Stetigförderer
- Aufzüge
- Förderanlagen
- Lagerzubehör
Lager- und Betriebseinrichtungen
- Regale, Regalanlagen
- Regalbediengeräte
- Kommissionieranlagen
- Lagerhallen
- Hallenböden
- Klimatisierung
- Hallentore
- Reinigungsgeräte für Lager und Lagereinrichtungen
- Lagersysteme
- Kransysteme
- Fördersysteme
Lager- und Produktionssteuerung / Robotics
- Steuerungsanlagen und -systeme
- Manufacturing Execution System (MES)
- Personaleinsatzplanung
- ERP- und PPS-Systeme
- Planung
- Technologie
Verpacken, Wiegen, Vermessen und Frankieren
- Einweg- und Mehrwegverpackungen
- Behältermanagement
- Polstermittel und Kantenschutz
- Packstoffe und Packmittel
- Paletten
- Verpackungsmaschinen
- Palettier-Maschinen
- Schrumpf- und Stretchanlagen
- Umreifungstechnik
- Waagen und Dosiereinrichtungen
- Vermessungsanlagen und -systeme
- Frankiersysteme
Verladetechnik, Verladesysteme
- Verladerampen und -brücken
- Hebebühnen, Hubtische, Anpassrampen
- Sicherheitstechnik für die Verladezone
- Ladungssicherung
Flurförderzeuge und Zubehör
- Gabelstapler
- Staplerleitsysteme
- Hubwagen
- Fahrerlose Transportsysteme (FTS)
- Stapleranbaugeräte, Teile und Zubehör
Informations- und Kommunikationstechnik
- Supplier Relationship Management (SRM)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Warenverfolgungs- und Identifikationssysteme
- Telekommunikation
- Internetmarktplätze
- E-Commerce und E-Procurement
- Supply-Chain-Management
- Fuhrparkmanagementsysteme
- Fahrzeugkommunikation
Kommissioniersysteme
- Auftragskommisssionierung
- Pick-by-Voice
- Pick-by-Light
- Pick-by-Colour
- Pick-by-Scan
- Pick-by-Weight
- Picklisten
Kennzeichnung und Identifikation
- Labelprint und Etikettierung
- Auto-ID / RFID
- Barcode
- Transponder-Technologie
- Mobilität
- UMTS - GPRS - WLAN
Informationen über Software für Lagersysteme
Informationen über Software für Versand und Transport
Software für Bestandsmanagement, Inventur und Archivierung
Umwelttechnik, Recycling und Entsorgung
- Erneuerbare Energien
- Abfallbebeseitigung
- Abwasserreinigung
- Verdichtungssysteme für Wertstoffe
- Beschickungssysteme
Sicherheit
Outsourcing-Partner
- Logistik-Dienstleister
- Lagerhalter
- Kurier-, Express- und Paketdienstleister
- Güterverteilzentren
- Rechenzentren (EDI/ASP)
- Generalunternehmer
Beratung, Planung und Ausführung
- Logistik-Standorte
- Standortauswahl
- Energieversorgung
- Logistik-Immobilien
- Versicherungen
- Finanzierung