Durchlaufregal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Beim '''Durchlaufregal''' (auch Durchschieberegal) werden [[Palette]]n, [[Karton]]s oder [[Lagereinheit]]en ([[Lagersichtkasten]], [[Transportbehälter]]) von der Rückseite des [[Regal]]s [[Einlagerung|eingelagert]] und auf der Vorderseite entnommen. Die [[Ware]] wird durch Rollen oder Walzen mit einem leichten Gefälle automatisch transportiert - Bei Entnahme rutscht die nächste Einheit nach. | Beim '''Durchlaufregal''' (auch Durchschieberegal) werden [[Palette]]n, [[Karton]]s oder [[Lagereinheit]]en ([[Lagersichtkasten]], [[Transportbehälter]]) von der Rückseite des [[Regal]]s [[Einlagerung|eingelagert]] und auf der Vorderseite entnommen. Die [[Ware]] wird durch Rollen oder Walzen mit einem leichten Gefälle automatisch transportiert - Bei Entnahme rutscht die nächste Einheit nach. | ||
− | Vorteil ist die bauartbedingte Einhaltung des [[FIFO]]-Prinzips, Nachteile sind die Kosten und die relativ geringe Platzausnutzung ([[Raumnutzungsgrad]]) bei schwankendem [[Warendurchsatz]]. | + | Vorteil ist die bauartbedingte Einhaltung des [[FIFO]]-Prinzips, Nachteile sind die [[Kosten]] und die relativ geringe Platzausnutzung ([[Raumnutzungsgrad]]) bei schwankendem [[Warendurchsatz]]. |
− | + | == Quellen == | |
+ | <small> | ||
+ | [http://www.mawilog.de http://www.mawilog.de] | ||
+ | </small> | ||
[[Kategorie:Regal]] | [[Kategorie:Regal]] |
Version vom 23. Juni 2008, 18:06 Uhr
Beim Durchlaufregal (auch Durchschieberegal) werden Paletten, Kartons oder Lagereinheiten (Lagersichtkasten, Transportbehälter) von der Rückseite des Regals eingelagert und auf der Vorderseite entnommen. Die Ware wird durch Rollen oder Walzen mit einem leichten Gefälle automatisch transportiert - Bei Entnahme rutscht die nächste Einheit nach.
Vorteil ist die bauartbedingte Einhaltung des FIFO-Prinzips, Nachteile sind die Kosten und die relativ geringe Platzausnutzung (Raumnutzungsgrad) bei schwankendem Warendurchsatz.