Dateiliste
Aus Lager- & Logistik-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
21:49, 28. Sep. 2008 | Sackkarre hier ansetzen.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 "Sackkarre hier ansetzen" | 1 | |
21:43, 28. Sep. 2008 | Nicht stapeln.gif (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 "nicht Stapeln" | 1 | |
21:34, 28. Sep. 2008 | Zerbrechlich.gif (Datei) | 1 KB | W. Schwenk | Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für zerbrechliche Packgüter. | 1 | |
21:34, 28. Sep. 2008 | Vor nässe schützen.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für Güter die vor Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit geschützt werden müssen. | 1 | |
21:32, 28. Sep. 2008 | Vor hitze und radioaktivität schützen.gif (Datei) | 3 KB | W. Schwenk | Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für hitzeempfindliche Güter die zusätzlich vor Radioaktiver Strahlung zu schützen sind. So gekennzeichnete Packstücke sind von Wärmequellen fernzuhalten und vor direkter Sonneneinstrahlung sowie vor der Einwirkun | 1 | |
21:30, 28. Sep. 2008 | Vor hitze schützen.gif (Datei) | 3 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für hitzempfindliche Güter. So gekenzeichnete Packstücke sind von Wärmequellen fernzuhalten und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. | 1 | |
21:29, 28. Sep. 2008 | Temperaturbereich.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für den zulässigen Temperaturbereich. | 1 | |
21:28, 28. Sep. 2008 | Sperrschicht nicht beschädigen.gif (Datei) | 3 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für eine in die Verpackung eingearbeitete Sperrschicht die nicht beschädigt werden darf. | 1 | |
21:22, 28. Sep. 2008 | Schwerpunkt.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für den Hinweis auf die Lage des Schwerpunktes. Symbol muss für eindeutigkeit auf mindestens zwei nicht gegenüberliegenden Seiten des Packstückes angebracht sein. | 1 | |
21:20, 28. Sep. 2008 | Sackkarre hier nicht ansetzen.gif (Datei) | 3 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für das Verbot das Packstück an dieser Seite mit einer Sackkarre (Stechkarre) anzuheben. | 1 | |
21:19, 28. Sep. 2008 | Oben.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für die Packstückorientierung. Pfeile müssen immer nach oben zeigen. | 1 | |
21:18, 28. Sep. 2008 | Maximale auflast.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für die maximal zulässige Auflast. Gewichtsangabe bezieht sich dabei auf gleichmäßig verteiltes Gewicht | 1 | |
21:16, 28. Sep. 2008 | Klammern hier ansetzen.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für den Hinweis darauf an welchen Seiten das Packstück mit Klammern gegriffen werden kann. | 1 | |
21:15, 28. Sep. 2008 | Kette hier anschlagen.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für den Hinweis darauf wo Ketten angeschlagen werden können. | 1 | |
21:15, 28. Sep. 2008 | Keine haken.gif (Datei) | 3 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für das Verbot das Packstück mit Haken anzuheben oder sonstige Punktbelastungen auf die Verpackung auszuüben. | 1 | |
21:13, 28. Sep. 2008 | Hier aufreissen.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für den Empfänger: Verpackung hier aufreissen. | 1 | |
21:12, 28. Sep. 2008 | Gabelstapler hier nicht ansetzen.gif (Datei) | 3 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für Verbot das Packstück von dieser Seite zu unterfahren. | 1 | |
21:11, 28. Sep. 2008 | Esd.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Symbol zur Handhabungsmarkierung nach DIN 55402 für elektrostatisch gefährdete Bauteile | 1 | |
13:44, 27. Sep. 2008 | Tipp grün.jpg (Datei) | 10 KB | W. Schwenk | Hinweissymbol für Vorlage "Tipp" | 1 | |
18:36, 25. Sep. 2008 | Gabelstapler.jpg (Datei) | Kein Vorschaubild vorhanden. |
87 KB | W. Schwenk | Gabelstapler STILL-RX-70-Hybrid Quelle: Still Pressedownloads | 1 |
10:32, 20. Sep. 2008 | Organigramm Zollverwaltung.jpg (Datei) | Kein Vorschaubild vorhanden. |
62 KB | W. Schwenk | Organisation der Zollverwaltung. Quelle: http://www.zoll.de/h0_wir_ueber_uns/a0_organisation/index.html | 1 |
14:51, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 9.jpg (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 9 für Stoffe mit verschiedenen Gefahren | 1 | |
14:51, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 8.jpg (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 8 für ätzende Stoffe | 1 | |
14:48, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 7E.jpg (Datei) | Kein Vorschaubild vorhanden. |
6 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 7 für spaltbare Stoffe | 1 |
14:44, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 7D.jpg (Datei) | 18 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 7 für radioaktive Stoffe | 1 | |
14:44, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 7C.jpg (Datei) | 7 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 7 für radioaktive Stoffe | 1 | |
14:43, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 7B.jpg (Datei) | 7 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 7 für radioaktive Stoffe | 1 | |
14:43, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 7A.jpg (Datei) | 6 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 7 für radioaktive Stoffe | 1 | |
14:40, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 6 2.jpg (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 6.2 für ansteckungsgefährliche Stoffe | 1 | |
14:36, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 6 1.jpg (Datei) | 4 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 6.1 für giftige Stoffe | 1 | |
14:31, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 5 2 b.jpg (Datei) | 21 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 5.2 für organische Peroxide | 1 | |
14:31, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 5 2.jpg (Datei) | 6 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 5.2 für organische Peroxide | 1 | |
14:23, 6. Sep. 2008 | Gefahrzettel 5 1.jpg (Datei) | 6 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard Klasse 5.1 für Brandfördernde Stoffe | 1 | |
13:57, 6. Sep. 2008 | Fuhrmannseid.pdf (Datei) | 20 KB | W. Schwenk | Fuhrmannseid als Druckversion | 1 | |
05:18, 5. Sep. 2008 | Gefahrzettel 4 3 w.jpg (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 4.3 für Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | 1 | |
05:17, 5. Sep. 2008 | Gefahrzettel 4 3 s.jpg (Datei) | 6 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 4.3 für Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | 1 | |
05:08, 5. Sep. 2008 | Gefahrzettel 4 2.jpg (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 4.2 für selbstentzündliche Stoffe | 1 | |
05:06, 5. Sep. 2008 | Gefahrzettel Klasse 4 1.png (Datei) | 27 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 4.1 für entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive Stoffe | 2 | |
20:54, 4. Sep. 2008 | Gefahrzettel 3 w.jpg (Datei) | 6 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 3 für Entzündbare flüssige Stoffe | 1 | |
20:53, 4. Sep. 2008 | Gefahrzettel 3 s.jpg (Datei) | 6 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 3 für Entzündbare flüssige Stoffe | 1 | |
20:48, 4. Sep. 2008 | Gefahrzettel 2 3.jpg (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 2.3 für giftige Gase | 1 | |
20:43, 4. Sep. 2008 | Gefahrzettel 2 2 w.jpg (Datei) | 4 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 2.2 für nicht entzündbare, nicht giftige Gase | 1 | |
20:43, 4. Sep. 2008 | Gefahrzettel 2 2 s.jpg (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 2.2 für nicht entzündbare, nicht giftige Gase | 1 | |
20:25, 4. Sep. 2008 | Gefahrzettel 2 1 w.jpg (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 2.1 für Entzündbare Gase | 1 | |
20:25, 4. Sep. 2008 | Gefahrzettel 2 1 s.jpg (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 2.1 für Entzündbare Gase | 1 | |
19:55, 4. Sep. 2008 | Gefahrzettel 1 4.jpg (Datei) | 5 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 1.4 für Explosive Stoffe und Gegenstände | 1 | |
19:18, 4. Sep. 2008 | Gefahrzettel 1 6.jpg (Datei) | 6 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 1.6 für Explosive Stoffe und Gegenstände | 1 | |
19:17, 4. Sep. 2008 | Gefahrzettel 1 5.jpg (Datei) | 6 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 1.5 für Explosive Stoffe und Gegenstände | 1 | |
19:16, 4. Sep. 2008 | Placard Klasse 1.jpg (Datei) | 6 KB | W. Schwenk | Gefahrgutplacard der Klasse 1 für Explosive Stoffe und Gegenstände | 1 | |
16:32, 2. Sep. 2008 | Al-flag.gif (Datei) | 2 KB | W. Schwenk | Landesflagge Albanien - Quelle: CIA-World-Factbook | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |