Logistik Wiki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
(Weiterleitung nach Hauptseite) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | In diesem '''Logistik Wiki''' findet sich alles rund um das Thema Lager und Logistik. | |
| + | |||
| + | Förder- und Lagertechnik | ||
| + | |||
| + | * Lager- und Fördersysteme | ||
| + | * Automatisierung und Steuerung | ||
| + | * Krane und Hebezeuge | ||
| + | * Stetigförderer | ||
| + | * Aufzüge | ||
| + | * Handhabungstechnik | ||
| + | * Förderanlagen | ||
| + | * Teile und Zubehör | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Lager- und Betriebseinrichtungen | ||
| + | |||
| + | * Regale, Regalanlagen | ||
| + | * Regalbediengeräte | ||
| + | * Kommissionieranlagen | ||
| + | * Hallenbau | ||
| + | * Hallenböden | ||
| + | * Steigtechnik | ||
| + | * Klimatisierung | ||
| + | * Industrielle Tore und Torabdichtungen | ||
| + | * Arbeitsmatten | ||
| + | * Reinigungsgeräte für Lager und Lagereinrichtungen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Lager- und Produktionssteuerung / Robotics | ||
| + | |||
| + | * Steuerungsanlagen und -systeme | ||
| + | * Manufacturing Execution Systems (MES) | ||
| + | * Feinplanung | ||
| + | * Personaleinsatzplanung | ||
| + | * ERP- und PPS-Systeme | ||
| + | * Planung und Entwicklung | ||
| + | * Forschung und Technologie | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Verpacken, Wiegen, Vermessen und Frankieren | ||
| + | |||
| + | * Einweg- und Mehrwegverpackungen | ||
| + | * Behältermanagement | ||
| + | * Polstermittel und Kantenschutz | ||
| + | * Packstoffe und Packmittel | ||
| + | * Paletten | ||
| + | * Verpackungsmaschinen | ||
| + | * Palettier-Roboter | ||
| + | * Schrumpf- und Stretchanlagen | ||
| + | * Umreifungstechnik | ||
| + | * Waagen und Dosiereinrichtungen | ||
| + | * Vermessungsanlagen und -systeme | ||
| + | * Frankiersysteme | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Verladetechnik, Verladesysteme | ||
| + | |||
| + | * Verladerampen | ||
| + | * Verladebrücken | ||
| + | * Hebebühnen, Hubtische, Anpassrampen | ||
| + | * Umladeeinrichtungen | ||
| + | * Sicherheitstechnik für die Verladezone | ||
| + | * Ladungssicherung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Retrofitting | ||
| + | |||
| + | * Lagersysteme | ||
| + | * Kransysteme | ||
| + | * Fördersysteme | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Flurförderzeuge und Zubehör | ||
| + | |||
| + | * Gabelstapler | ||
| + | * Staplerleitsysteme | ||
| + | * Palettenhubwagen | ||
| + | * Fahrerlose Transportsysteme (FTS) | ||
| + | * Stapleranbaugeräte | ||
| + | * Teile und Zubehör | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Informations- und Kommunikationstechnik | ||
| + | |||
| + | * Supplier Relationship Management (SRM) | ||
| + | * Customer Relationship Management (CRM) | ||
| + | * Integration | ||
| + | * Warenverfolgungs- und Identifikationssysteme | ||
| + | * Telekommunikation | ||
| + | * Internetmarktplätze | ||
| + | * E-Commerce und E-Procurement | ||
| + | * Supply-Chain-Software | ||
| + | * Fuhrparkmanagementsysteme | ||
| + | * Fahrzeugkommunikation | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kommissioniersysteme | ||
| + | |||
| + | * Automatische Auftragskommisssionierung | ||
| + | * Pick-by-Voice | ||
| + | * Pick-by-Light | ||
| + | * Pick-by-Colour | ||
| + | * Pick-by-Scan | ||
| + | * Pick-by-Weight | ||
| + | * Elektronische Picklisten | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kennzeichnung und Identifikation | ||
| + | |||
| + | * Identifikationssysteme | ||
| + | * Labelprint und Etikettiermaschinen | ||
| + | * Auto-ID / RFID | ||
| + | * Barcode | ||
| + | * Transponder-Technologie | ||
| + | * Mobilität | ||
| + | * UMTS-GPRS-WLAN | ||
| + | * Hardware | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (Software für) Simulation | ||
| + | |||
| + | * Supply-Chain Simulation | ||
| + | * Simulation von Fertigungsszenarien | ||
| + | * Simulationsgestützte Produktionsfeinplanung | ||
| + | * Robotersimulation | ||
| + | * 3D-Simulationslösungen | ||
| + | * Strategische Beratung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Software für Lagersysteme | ||
| + | |||
| + | * Lagerverwaltungssoftware | ||
| + | * Lagersteuerungssysteme | ||
| + | * Datenfunk | ||
| + | * Hardware | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Software für Versand und Transport | ||
| + | |||
| + | * Zollsoftware | ||
| + | * Tourenplanung | ||
| + | * Frachtkostenmanagement | ||
| + | * Speditionssoftware | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Software für Bestandsmanagement, Inventur und Archivierung | ||
| + | |||
| + | * Inventarisierung | ||
| + | * Bestandsmanagement | ||
| + | * Controlling | ||
| + | * Dokumentenmanagement | ||
| + | * Archivierung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Umwelttechnik, Recycling und Entsorgung | ||
| + | |||
| + | * Erneuerbare Energien | ||
| + | * Abfallbehandlung | ||
| + | * Abluft- und Abwasserreinigung | ||
| + | * Verdichtungssysteme für Wertstoffe | ||
| + | * Beschickungssysteme | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sicherheit | ||
| + | |||
| + | * Gebäude- und Geländesicherungen | ||
| + | * Arbeitsschutz | ||
| + | * IT-Sicherheit | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Outsourcing-Partner | ||
| + | |||
| + | * Logistik-Dienstleister | ||
| + | * Lagerhaltung | ||
| + | * Kurier-, Express- und Paketdienstleister | ||
| + | * Güterverteilzentren | ||
| + | * Gebäudereinigung | ||
| + | * Rechenzentren (EDI/ASP) | ||
| + | * Generalunternehmer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Logistics Facilities | ||
| + | |||
| + | * Logistik-Standorte | ||
| + | * Standortberatung | ||
| + | * Energieversorger | ||
| + | * Logistik-Immobilien | ||
| + | * Versicherungen | ||
| + | * Finanzierung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Beratung, Planung und Ausführung | ||
| + | |||
| + | * Unternehmens- und Logistikberatung | ||
| + | * Personalberater | ||
| + | * Finanzierung, Leasing, Miete | ||
| + | * Versicherung | ||
| + | * Kreditkartensysteme | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Behörden, Organisationen, Ausbildung und Medien | ||
| + | |||
| + | * Fachverbände | ||
| + | * Hochschulen und Universitäten | ||
| + | * Institute | ||
| + | * Medien | ||
Version vom 2. Mai 2008, 10:23 Uhr
In diesem Logistik Wiki findet sich alles rund um das Thema Lager und Logistik.
Förder- und Lagertechnik
* Lager- und Fördersysteme * Automatisierung und Steuerung * Krane und Hebezeuge * Stetigförderer * Aufzüge * Handhabungstechnik * Förderanlagen * Teile und Zubehör
Lager- und Betriebseinrichtungen
* Regale, Regalanlagen * Regalbediengeräte * Kommissionieranlagen * Hallenbau * Hallenböden * Steigtechnik * Klimatisierung * Industrielle Tore und Torabdichtungen * Arbeitsmatten * Reinigungsgeräte für Lager und Lagereinrichtungen
Lager- und Produktionssteuerung / Robotics
* Steuerungsanlagen und -systeme * Manufacturing Execution Systems (MES) * Feinplanung * Personaleinsatzplanung * ERP- und PPS-Systeme * Planung und Entwicklung * Forschung und Technologie
Verpacken, Wiegen, Vermessen und Frankieren
* Einweg- und Mehrwegverpackungen * Behältermanagement * Polstermittel und Kantenschutz * Packstoffe und Packmittel * Paletten * Verpackungsmaschinen * Palettier-Roboter * Schrumpf- und Stretchanlagen * Umreifungstechnik * Waagen und Dosiereinrichtungen * Vermessungsanlagen und -systeme * Frankiersysteme
Verladetechnik, Verladesysteme
* Verladerampen * Verladebrücken * Hebebühnen, Hubtische, Anpassrampen * Umladeeinrichtungen * Sicherheitstechnik für die Verladezone * Ladungssicherung
Retrofitting
* Lagersysteme * Kransysteme * Fördersysteme
Flurförderzeuge und Zubehör
* Gabelstapler * Staplerleitsysteme * Palettenhubwagen * Fahrerlose Transportsysteme (FTS) * Stapleranbaugeräte * Teile und Zubehör
Informations- und Kommunikationstechnik
* Supplier Relationship Management (SRM) * Customer Relationship Management (CRM) * Integration * Warenverfolgungs- und Identifikationssysteme * Telekommunikation * Internetmarktplätze * E-Commerce und E-Procurement * Supply-Chain-Software * Fuhrparkmanagementsysteme * Fahrzeugkommunikation
Kommissioniersysteme
* Automatische Auftragskommisssionierung * Pick-by-Voice * Pick-by-Light * Pick-by-Colour * Pick-by-Scan * Pick-by-Weight * Elektronische Picklisten
Kennzeichnung und Identifikation
* Identifikationssysteme * Labelprint und Etikettiermaschinen * Auto-ID / RFID * Barcode * Transponder-Technologie * Mobilität * UMTS-GPRS-WLAN * Hardware
(Software für) Simulation
* Supply-Chain Simulation * Simulation von Fertigungsszenarien * Simulationsgestützte Produktionsfeinplanung * Robotersimulation * 3D-Simulationslösungen * Strategische Beratung
Software für Lagersysteme
* Lagerverwaltungssoftware * Lagersteuerungssysteme * Datenfunk * Hardware
Software für Versand und Transport
* Zollsoftware * Tourenplanung * Frachtkostenmanagement * Speditionssoftware
Software für Bestandsmanagement, Inventur und Archivierung
* Inventarisierung * Bestandsmanagement * Controlling * Dokumentenmanagement * Archivierung
Umwelttechnik, Recycling und Entsorgung
* Erneuerbare Energien * Abfallbehandlung * Abluft- und Abwasserreinigung * Verdichtungssysteme für Wertstoffe * Beschickungssysteme
Sicherheit
* Gebäude- und Geländesicherungen * Arbeitsschutz * IT-Sicherheit
Outsourcing-Partner
* Logistik-Dienstleister * Lagerhaltung * Kurier-, Express- und Paketdienstleister * Güterverteilzentren * Gebäudereinigung * Rechenzentren (EDI/ASP) * Generalunternehmer
Logistics Facilities
* Logistik-Standorte * Standortberatung * Energieversorger * Logistik-Immobilien * Versicherungen * Finanzierung
Beratung, Planung und Ausführung
* Unternehmens- und Logistikberatung * Personalberater * Finanzierung, Leasing, Miete * Versicherung * Kreditkartensysteme
Behörden, Organisationen, Ausbildung und Medien
* Fachverbände * Hochschulen und Universitäten * Institute * Medien