Masterplan Güterverkehr und Logistik: Inhalt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
K |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Überschrift2|Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung}} | |
− | Juli 2008 | + | {{Überschrift1|[[Masterplan Güterverkehr und Logistik]]}} |
+ | |||
+ | {{Überschrift3|Juli 2008}} | ||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
== Inhaltsverzeichnis == | == Inhaltsverzeichnis == | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
II. Maßnahmen | II. Maßnahmen | ||
− | :7. Umsetzung | + | :7. [[Umsetzung]] |
::7.1 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verkehrswege optimal nutzen – Verkehr effizient gestalten|Verkehrswege optimal nutzen – Verkehr effizient gestalten]] | ::7.1 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verkehrswege optimal nutzen – Verkehr effizient gestalten|Verkehrswege optimal nutzen – Verkehr effizient gestalten]] | ||
− | :::7.1.1 Ausbau und Verstärkung der Verkehrsmanagementsysteme auf hoch belasteten Strecken der Bundesautobahnen | + | :::7.1.1 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Ausbau und Verstärkung der Verkehrsmanagementsysteme auf hoch belasteten Strecken der Bundesautobahnen|Ausbau und Verstärkung der Verkehrsmanagementsysteme auf hoch belasteten Strecken der Bundesautobahnen]] |
− | :::7.1.2 Bundesweite Vereinheitlichung und Vernetzung der | + | :::7.1.2 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Bundesweite Vereinheitlichung und Vernetzung der Verkehrsmanagementsysteme auf Bundesautobahnen|Bundesweite Vereinheitlichung und Vernetzung der Verkehrsmanagementsysteme auf Bundesautobahnen]] |
− | :::7.1.3 Beschleunigte Umsetzung des "Ausbauprogramms zur Verbesserung des Parkflächenangebots an Tank- und Rastanlagen der Bundesautobahnen" | + | :::7.1.3 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Beschleunigte Umsetzung des "Ausbauprogramms zur Verbesserung des Parkflächenangebots an Tank- und Rastanlagen der Bundesautobahnen"|Beschleunigte Umsetzung des "Ausbauprogramms zur Verbesserung des Parkflächenangebots an Tank- und Rastanlagen der Bundesautobahnen"]] |
− | :::7.1.4 Weiterführung und Intensivierung der Maßnahmen zur Stauvermeidung durch Optimierung des Baustellenmanagements | + | :::7.1.4 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Weiterführung und Intensivierung der Maßnahmen zur Stauvermeidung durch Optimierung des Baustellenmanagements|Weiterführung und Intensivierung der Maßnahmen zur Stauvermeidung durch Optimierung des Baustellenmanagements]] |
− | :::7.1.5 Verkehrsinformations- und Kommunikationsdienste für den Lkw auf dem Autobahnnetz durch Nutzung der Mautinformationen (Mautmehrwertdienste) | + | :::7.1.5 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verkehrsinformations- und Kommunikationsdienste für den Lkw auf dem Autobahnnetz durch Nutzung der Mautinformationen (Mautmehrwertdienste)|Verkehrsinformations- und Kommunikationsdienste für den Lkw auf dem Autobahnnetz durch Nutzung der Mautinformationen (Mautmehrwertdienste)]] |
− | :::7.1.6 Erarbeitung eines Konzeptes für die beschleunigte Einführung des europäischen Standards European Train Control System (ETCS) auf den Frachtkorridoren Deutschlands | + | :::7.1.6 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Erarbeitung eines Konzeptes für die beschleunigte Einführung des europäischen Standards European Train Control System (ETCS) auf den Frachtkorridoren Deutschlands|Erarbeitung eines Konzeptes für die beschleunigte Einführung des europäischen Standards European Train Control System (ETCS) auf den Frachtkorridoren Deutschlands]] |
− | :::7.1.7 Erstellung eines nationalen Hafenkonzeptes | + | :::7.1.7 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Erstellung eines nationalen Hafenkonzeptes|Erstellung eines nationalen Hafenkonzeptes]] |
− | :::7.1.8 Erstellung eines nationalen Flughafenkonzeptes | + | :::7.1.8 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Erstellung eines nationalen Flughafenkonzeptes|Erstellung eines nationalen Flughafenkonzeptes]] |
− | :::7.1.9 Konzertierte Aktion mit Verladern und Transportwirtschaft zur zeitlichen Entzerrung des Güterverkehrs (Ausweitung der Rampenzeiten) | + | :::7.1.9 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Konzertierte Aktion mit Verladern und Transportwirtschaft zur zeitlichen Entzerrung des Güterverkehrs (Ausweitung der Rampenzeiten)|Konzertierte Aktion mit Verladern und Transportwirtschaft zur zeitlichen Entzerrung des Güterverkehrs (Ausweitung der Rampenzeiten)]] |
− | :::7.1.10 Schaffung einer Ansprechstelle | + | :::7.1.10 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Schaffung einer Ansprechstelle - Beauftragter der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik|Schaffung einer Ansprechstelle - Beauftragter der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik]] |
::7.2 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verkehr vermeiden – Mobilität sichern|Verkehr vermeiden – Mobilität sichern]] | ::7.2 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verkehr vermeiden – Mobilität sichern|Verkehr vermeiden – Mobilität sichern]] | ||
− | :::7.2.1 Initiative für Logistik im städtischen Raum (Urban Logistics) | + | :::7.2.1 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Initiative für Logistik im städtischen Raum (Urban Logistics)|Initiative für Logistik im städtischen Raum (Urban Logistics)]] |
− | :::7.2.2 Verstärkte Investitionen der Unternehmen in innovative und kapazitätssteigernde Technologien | + | :::7.2.2 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verstärkte Investitionen der Unternehmen in innovative und kapazitätssteigernde Technologien|Verstärkte Investitionen der Unternehmen in innovative und kapazitätssteigernde Technologien]] |
− | :::7.2.3 Transitverkehre optimieren | + | :::7.2.3 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Transitverkehre optimieren|Transitverkehre optimieren]] |
− | :::7.2.4 Short Sea Shipping | + | :::7.2.4 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Short Sea Shipping|Short Sea Shipping]] |
::7.3 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Mehr Verkehr auf Schiene und Binnenwasserstraße|Mehr Verkehr auf Schiene und Binnenwasserstraße]] | ::7.3 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Mehr Verkehr auf Schiene und Binnenwasserstraße|Mehr Verkehr auf Schiene und Binnenwasserstraße]] | ||
− | :::7.3.1 Überprüfung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für den Güterverkehr im intermodalen Wettbewerb | + | :::7.3.1 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Überprüfung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für den Güterverkehr im intermodalen Wettbewerb|Überprüfung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für den Güterverkehr im intermodalen Wettbewerb]] |
− | :::7.3.2 Aufstockung der Mittel für den Kombinierten Verkehr | + | :::7.3.2 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Aufstockung der Mittel für den Kombinierten Verkehr|Aufstockung der Mittel für den Kombinierten Verkehr]] |
− | :::7.3.3 Weiterentwicklung von Umschlagstechniken und Organisation im Kombinierten Verkehr | + | :::7.3.3 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Weiterentwicklung von Umschlagstechniken und Organisation im Kombinierten Verkehr|Weiterentwicklung von Umschlagstechniken und Organisation im Kombinierten Verkehr]] |
− | :::7.3.4 Einbeziehung externer Kosten | + | :::7.3.4 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Einbeziehung externer Kosten|Einbeziehung externer Kosten]] |
::7.4 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verstärkter Ausbau von Verkehrsachsen und -knoten|Verstärkter Ausbau von Verkehrsachsen und -knoten]] | ::7.4 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verstärkter Ausbau von Verkehrsachsen und -knoten|Verstärkter Ausbau von Verkehrsachsen und -knoten]] | ||
− | :::7.4.1 Entmischung von Güter- und Personenverkehr | + | :::7.4.1 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Entmischung von Güter- und Personenverkehr|Entmischung von Güter- und Personenverkehr]] |
− | :::7.4.2 Überprüfung der Bedarfspläne | + | :::7.4.2 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Überprüfung der Bedarfspläne|Überprüfung der Bedarfspläne]] |
− | :::7.4.3 Forcierte Umsetzung von PPP-Lösungen zur zügigen und | + | :::7.4.3 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Forcierte Umsetzung von PPP-Lösungen zur zügigen und effizienten Realisierung von Autobahnausbau und Autobahnerhaltungsmaßnahmen|Forcierte Umsetzung von PPP-Lösungen zur zügigen und effizienten Realisierung von Autobahnausbau und Autobahnerhaltungsmaßnahmen]] |
::7.5 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Umwelt- und klimafreundlicher, leiser und sicherer Verkehr|Umwelt- und klimafreundlicher, leiser und sicherer Verkehr]] | ::7.5 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Umwelt- und klimafreundlicher, leiser und sicherer Verkehr|Umwelt- und klimafreundlicher, leiser und sicherer Verkehr]] | ||
− | :::7.5.1 Erarbeitung eines Konzepts zur Differenzierung der Mautsätze nach Strecken und Zeitklassen | + | :::7.5.1 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Erarbeitung eines Konzepts zur Differenzierung der Mautsätze nach Strecken und Zeitklassen|Erarbeitung eines Konzepts zur Differenzierung der Mautsätze nach Strecken und Zeitklassen]] |
− | :::7.5.2 Lärmminderung bei der Schiene | + | :::7.5.2 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Lärmminderung bei der Schiene|Lärmminderung bei der Schiene]] |
− | :::7.5.3 Einrichtung eines Förderprogramms zum Einsatz moderner Technologien zur Lärmminderung bei Schienenfahrzeugen | + | :::7.5.3 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Einrichtung eines Förderprogramms zum Einsatz moderner Technologien zur Lärmminderung bei Schienenfahrzeugen|Einrichtung eines Förderprogramms zum Einsatz moderner Technologien zur Lärmminderung bei Schienenfahrzeugen]] |
− | :::7.5.4 Prozessoptimierung der Logistikkette unter stärkerer Berücksichtigung der Umweltbelange | + | :::7.5.4 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Prozessoptimierung der Logistikkette unter stärkerer Berücksichtigung der Umweltbelange|Prozessoptimierung der Logistikkette unter stärkerer Berücksichtigung der Umweltbelange]] |
− | :::7.5.5 Weitere Erhöhung der Umwelt- und Sicherheitsstandards (Emissionsreduzierung, Lärmminderung, Sicherheitstechnik) | + | :::7.5.5 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Weitere Erhöhung der Umwelt- und Sicherheitsstandards (Emissionsreduzierung, Lärmminderung, Sicherheitstechnik)|Weitere Erhöhung der Umwelt- und Sicherheitsstandards (Emissionsreduzierung, Lärmminderung, Sicherheitstechnik)]] |
::7.6 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Gute Arbeit und gute Ausbildung im Transportgewerbe|Gute Arbeit und gute Ausbildung im Transportgewerbe]] | ::7.6 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Gute Arbeit und gute Ausbildung im Transportgewerbe|Gute Arbeit und gute Ausbildung im Transportgewerbe]] | ||
− | :::7.6.1 Verstärkte Durchsetzung von Sozialvorschriften im Straßengüterverkehr zur Erhöhung der Verkehrssicherheit | + | :::7.6.1 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verstärkte Durchsetzung von Sozialvorschriften im Straßengüterverkehr zur Erhöhung der Verkehrssicherheit|Verstärkte Durchsetzung von Sozialvorschriften im Straßengüterverkehr zur Erhöhung der Verkehrssicherheit]] |
− | :::7.6.2 Start einer Aus- und Weiterbildungsinitiative | + | :::7.6.2 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Start einer Aus- und Weiterbildungsinitiative|Start einer Aus- und Weiterbildungsinitiative]] |
− | :::7.6.3 Regelmäßiges Gipfeltreffen zum Thema Arbeit und Ausbildung in Güterverkehr und Logistik | + | :::7.6.3 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Regelmäßiges Gipfeltreffen zum Thema Arbeit und Ausbildung in Güterverkehr und Logistik|Regelmäßiges Gipfeltreffen zum Thema Arbeit und Ausbildung in Güterverkehr und Logistik]] |
− | :::7.6.4 Initiierung eines Leuchtturmprojekts zur internationalen Profilierung der Hochschulausbildung in der Logistik | + | :::7.6.4 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Initiierung eines Leuchtturmprojekts zur internationalen Profilierung der Hochschulausbildung in der Logistik|Initiierung eines Leuchtturmprojekts zur internationalen Profilierung der Hochschulausbildung in der Logistik]] |
− | :::7.6.5 Monitoring der Arbeitsbedingungen in Güterverkehr und Logistik durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) im Rahmen der Marktbeobachtung | + | :::7.6.5 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Monitoring der Arbeitsbedingungen in Güterverkehr und Logistik durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) im Rahmen der Marktbeobachtung|Monitoring der Arbeitsbedingungen in Güterverkehr und Logistik durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) im Rahmen der Marktbeobachtung]] |
− | :::7.6.6 Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Seeleute | + | :::7.6.6 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Seeleute|Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Seeleute]] |
::7.7 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Weitere Maßnahmen zur Stärkung des Logistikstandortes Deutschland|Weitere Maßnahmen zur Stärkung des Logistikstandortes Deutschland]] | ::7.7 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Weitere Maßnahmen zur Stärkung des Logistikstandortes Deutschland|Weitere Maßnahmen zur Stärkung des Logistikstandortes Deutschland]] | ||
− | :::7.7.1 Errichtung eines Netzwerkes Güterverkehr und Logistik | + | :::7.7.1 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Errichtung eines Netzwerkes Güterverkehr und Logistik|Errichtung eines Netzwerkes Güterverkehr und Logistik]] |
− | :::7.7.2 Umsetzung eines Vermarktungskonzepts für den Logistikstandort Deutschland | + | :::7.7.2 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Umsetzung eines Vermarktungskonzepts für den Logistikstandort Deutschland|Umsetzung eines Vermarktungskonzepts für den Logistikstandort Deutschland]] |
− | :::7.7.3 Sicherheitsstrategie für die Güterverkehrs- und Logistikwirtschaft | + | :::7.7.3 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Sicherheitsstrategie für die Güterverkehrs- und Logistikwirtschaft|Sicherheitsstrategie für die Güterverkehrs- und Logistikwirtschaft]] |
III. Anhang | III. Anhang |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2008, 02:06 Uhr
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Juli 2008
Inhaltsverzeichnis
I. Einführung
- 1. Güterverkehr und Logistik - Schlüssel zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik
- 2. Die Bedeutung von Güterverkehr und Logistik
- 2.1 Mobilität als Grundlage persönlicher Freiheit und sozialer Teilhabe
- 2.2 Mobilität als Motor für Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsaufbau
- 3. Güterverkehr und Logistik im Brennpunkt gesellschaftlicher Umwälzungen - Neue Herausforderungen für die Verkehrspolitik
- 3.1 Verkehrswachstum infolge Globalisierung und zunehmender Arbeitsteilung
- 3.2 Klima- und Umweltschutz
- 3.3 Demografischer Wandel
- 3.4 Veränderte Arbeitsbedingungen und Qualifizierungsanforderungen
- 3.5 Steigende Sicherheitsanforderungen
- 4. Nachhaltigkeit als Maßstab der Verkehrspolitik
- 5. Verkehrspolitik im gesellschaftlichen Dialog
- 6. Ziele des Masterplans
- 6.1 Verkehrswege optimal nutzen – Verkehr effizient gestalten
- 6.2 Verkehr vermeiden – Mobilität sichern
- 6.3 Mehr Verkehr auf Schiene und Binnenwasserstraße
- 6.4 Verstärkter Ausbau von Verkehrsachsen und -knoten
- 6.5 Umwelt- und klimafreundlicher Verkehr
- 6.6 Gute Arbeit und gute Ausbildung im Transportgewerbe
II. Maßnahmen
- 7. Umsetzung
- 7.1 Verkehrswege optimal nutzen – Verkehr effizient gestalten
- 7.1.1 Ausbau und Verstärkung der Verkehrsmanagementsysteme auf hoch belasteten Strecken der Bundesautobahnen
- 7.1.2 Bundesweite Vereinheitlichung und Vernetzung der Verkehrsmanagementsysteme auf Bundesautobahnen
- 7.1.3 Beschleunigte Umsetzung des "Ausbauprogramms zur Verbesserung des Parkflächenangebots an Tank- und Rastanlagen der Bundesautobahnen"
- 7.1.4 Weiterführung und Intensivierung der Maßnahmen zur Stauvermeidung durch Optimierung des Baustellenmanagements
- 7.1.5 Verkehrsinformations- und Kommunikationsdienste für den Lkw auf dem Autobahnnetz durch Nutzung der Mautinformationen (Mautmehrwertdienste)
- 7.1.6 Erarbeitung eines Konzeptes für die beschleunigte Einführung des europäischen Standards European Train Control System (ETCS) auf den Frachtkorridoren Deutschlands
- 7.1.7 Erstellung eines nationalen Hafenkonzeptes
- 7.1.8 Erstellung eines nationalen Flughafenkonzeptes
- 7.1.9 Konzertierte Aktion mit Verladern und Transportwirtschaft zur zeitlichen Entzerrung des Güterverkehrs (Ausweitung der Rampenzeiten)
- 7.1.10 Schaffung einer Ansprechstelle - Beauftragter der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik
- 7.2 Verkehr vermeiden – Mobilität sichern
- 7.1 Verkehrswege optimal nutzen – Verkehr effizient gestalten
- 7.5 Umwelt- und klimafreundlicher, leiser und sicherer Verkehr
- 7.5.1 Erarbeitung eines Konzepts zur Differenzierung der Mautsätze nach Strecken und Zeitklassen
- 7.5.2 Lärmminderung bei der Schiene
- 7.5.3 Einrichtung eines Förderprogramms zum Einsatz moderner Technologien zur Lärmminderung bei Schienenfahrzeugen
- 7.5.4 Prozessoptimierung der Logistikkette unter stärkerer Berücksichtigung der Umweltbelange
- 7.5.5 Weitere Erhöhung der Umwelt- und Sicherheitsstandards (Emissionsreduzierung, Lärmminderung, Sicherheitstechnik)
- 7.5 Umwelt- und klimafreundlicher, leiser und sicherer Verkehr
- 7.6 Gute Arbeit und gute Ausbildung im Transportgewerbe
- 7.6.1 Verstärkte Durchsetzung von Sozialvorschriften im Straßengüterverkehr zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
- 7.6.2 Start einer Aus- und Weiterbildungsinitiative
- 7.6.3 Regelmäßiges Gipfeltreffen zum Thema Arbeit und Ausbildung in Güterverkehr und Logistik
- 7.6.4 Initiierung eines Leuchtturmprojekts zur internationalen Profilierung der Hochschulausbildung in der Logistik
- 7.6.5 Monitoring der Arbeitsbedingungen in Güterverkehr und Logistik durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) im Rahmen der Marktbeobachtung
- 7.6.6 Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Seeleute
- 7.6 Gute Arbeit und gute Ausbildung im Transportgewerbe
III. Anhang